最新:983730期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983730 | 10-16 23:55:00 | 6+0+7=13 |
983729 | 10-16 23:50:00 | 7+8+9=24 |
983728 | 10-16 23:45:00 | 4+0+9=13 |
983727 | 10-16 23:40:00 | 2+2+3=07 |
983726 | 10-16 23:35:00 | 7+6+6=19 |
983725 | 10-16 23:30:00 | 9+8+5=22 |
983724 | 10-16 23:25:00 | 3+2+9=14 |
983723 | 10-16 23:20:00 | 4+4+9=17 |
983722 | 10-16 23:15:00 | 7+2+7=16 |
983721 | 10-16 23:10:00 | 1+5+1=07 |
983720 | 10-16 23:05:00 | 9+3+5=17 |
983719 | 10-16 23:00:00 | 7+0+7=14 |
983718 | 10-16 22:55:00 | 7+2+4=13 |
983717 | 10-16 22:50:00 | 1+9+8=18 |
983716 | 10-16 22:45:00 | 6+0+3=09 |
983715 | 10-16 22:40:00 | 6+1+1=08 |
983714 | 10-16 22:35:00 | 9+4+2=15 |
983713 | 10-16 22:30:00 | 5+9+5=19 |
983712 | 10-16 22:25:00 | 7+3+6=16 |
983711 | 10-16 22:20:00 | 2+9+4=15 |
983710 | 10-16 22:15:00 | 3+4+4=11 |
983709 | 10-16 22:10:00 | 6+1+7=14 |
983708 | 10-16 22:05:00 | 0+9+5=14 |
983707 | 10-16 22:00:00 | 5+3+6=14 |
983706 | 10-16 21:55:00 | 2+7+0=09 |
983705 | 10-16 21:50:00 | 1+8+9=18 |
983704 | 10-16 21:45:00 | 4+3+8=15 |
983703 | 10-16 21:40:00 | 1+9+0=10 |
983702 | 10-16 21:35:00 | 3+5+4=12 |
983701 | 10-16 21:30:00 | 8+3+3=14 |
983700 | 10-16 21:25:00 | 2+1+5=08 |
983699 | 10-16 21:20:00 | 0+2+1=03 |
983698 | 10-16 21:15:00 | 4+3+5=12 |
983697 | 10-16 21:10:00 | 3+5+6=14 |
983696 | 10-16 21:05:00 | 1+1+6=08 |
983695 | 10-16 21:00:00 | 7+9+6=22 |
983694 | 10-16 20:55:00 | 7+2+3=12 |
983693 | 10-16 20:50:00 | 1+9+2=12 |
983692 | 10-16 20:45:00 | 5+8+1=14 |
983691 | 10-16 20:40:00 | 1+2+7=10 |
983690 | 10-16 20:35:00 | 6+8+3=17 |
983689 | 10-16 20:30:00 | 2+8+7=17 |
983688 | 10-16 20:25:00 | 3+0+9=12 |
983687 | 10-16 20:20:00 | 6+2+2=10 |
983686 | 10-16 20:15:00 | 0+9+6=15 |
983685 | 10-16 20:10:00 | 7+4+7=18 |
983684 | 10-16 20:05:00 | 5+2+2=09 |
983683 | 10-16 20:00:00 | 2+9+0=11 |
983682 | 10-16 19:55:00 | 9+9+4=22 |
983681 | 10-16 19:50:00 | 4+6+6=16 |
983680 | 10-16 19:45:00 | 5+4+1=10 |
983679 | 10-16 19:40:00 | 9+6+4=19 |
983678 | 10-16 19:35:00 | 5+0+7=12 |
983677 | 10-16 19:30:00 | 1+9+3=13 |
983676 | 10-16 19:25:00 | 9+8+4=21 |
983675 | 10-16 19:20:00 | 5+9+4=18 |
983674 | 10-16 19:15:00 | 4+0+0=04 |
983673 | 10-16 19:10:00 | 5+5+7=17 |
983672 | 10-16 19:05:00 | 2+2+8=12 |
983671 | 10-16 19:00:00 | 2+6+7=15 |
983670 | 10-16 18:55:00 | 9+1+6=16 |
983669 | 10-16 18:50:00 | 4+1+9=14 |
983668 | 10-16 18:45:00 | 5+3+5=13 |
983667 | 10-16 18:40:00 | 3+0+9=12 |
983666 | 10-16 18:35:00 | 0+7+5=12 |
983665 | 10-16 18:30:00 | 5+2+0=07 |
983664 | 10-16 16:30:00 | 0+9+0=09 |
983663 | 10-16 16:25:00 | 7+5+5=17 |
983662 | 10-16 16:20:00 | 1+2+8=11 |
983661 | 10-16 16:15:00 | 0+2+6=08 |
983660 | 10-16 16:10:00 | 2+1+0=03 |
983659 | 10-16 16:05:00 | 7+5+1=13 |
983658 | 10-16 16:00:00 | 9+3+2=14 |
983657 | 10-16 15:55:00 | 3+0+7=10 |
983656 | 10-16 15:50:00 | 0+0+4=04 |
983655 | 10-16 15:45:00 | 5+2+6=13 |
983654 | 10-16 15:40:00 | 0+4+2=06 |
983653 | 10-16 15:35:00 | 7+5+5=17 |
983652 | 10-16 15:30:00 | 3+6+5=14 |
983651 | 10-16 15:25:00 | 6+3+0=09 |
983650 | 10-16 15:20:00 | 3+5+5=13 |
983649 | 10-16 15:15:00 | 5+6+6=17 |
983648 | 10-16 15:10:00 | 9+8+3=20 |
983647 | 10-16 15:05:00 | 7+8+0=15 |
983646 | 10-16 15:00:00 | 4+3+0=07 |
983645 | 10-16 14:55:00 | 7+5+9=21 |
983644 | 10-16 14:50:00 | 0+7+1=08 |
983643 | 10-16 14:45:00 | 1+8+9=18 |
983642 | 10-16 14:40:00 | 8+7+8=23 |
983641 | 10-16 14:35:00 | 7+6+2=15 |
983640 | 10-16 14:30:00 | 8+2+7=17 |
983639 | 10-16 14:25:00 | 4+1+3=08 |
983638 | 10-16 14:20:00 | 1+6+7=14 |
983637 | 10-16 14:15:00 | 1+7+1=09 |
983636 | 10-16 14:10:00 | 9+9+3=21 |
983635 | 10-16 14:05:00 | 7+7+0=14 |
983634 | 10-16 14:00:00 | 9+2+5=16 |
983633 | 10-16 13:55:00 | 4+1+3=08 |
983632 | 10-16 13:50:00 | 6+4+6=16 |
983631 | 10-16 13:45:00 | 7+1+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983729 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983727 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983726 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983721 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983714 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983706 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983705 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983699 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983696 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983695 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983689 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983674 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983660 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983656 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983642 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 82 ) 期 |
6 | 未开 ( 76 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 143 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 396 ) 期 | 25 | 未开 ( 396 ) 期 |
1 | 未开 ( 534 ) 期 | 26 | 未开 ( 343 ) 期 |
0 | 未开 ( 1805 ) 期 | 27 | 未开 ( 1407 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31 | --- | 大 | 单 | |
30 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
19 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
17 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.