最新:05100529期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05100529 | 05-10 08:49:00 | 5+3+5=13 |
05100528 | 05-10 08:48:00 | 0+9+1=10 |
05100527 | 05-10 08:47:00 | 1+0+1=02 |
05100526 | 05-10 08:46:00 | 3+7+0=10 |
05100525 | 05-10 08:45:00 | 9+0+8=17 |
05100524 | 05-10 08:44:00 | 6+3+7=16 |
05100523 | 05-10 08:43:00 | 7+8+5=20 |
05100522 | 05-10 08:42:00 | 6+6+3=15 |
05100521 | 05-10 08:41:00 | 2+1+4=07 |
05100520 | 05-10 08:40:00 | 5+3+1=09 |
05100519 | 05-10 08:39:00 | 4+5+1=10 |
05100518 | 05-10 08:38:00 | 0+0+4=04 |
05100517 | 05-10 08:37:00 | 9+7+5=21 |
05100516 | 05-10 08:36:00 | 7+8+0=15 |
05100515 | 05-10 08:35:00 | 1+8+3=12 |
05100514 | 05-10 08:34:00 | 8+2+4=14 |
05100513 | 05-10 08:33:00 | 8+6+1=15 |
05100512 | 05-10 08:32:00 | 8+2+4=14 |
05100511 | 05-10 08:31:00 | 6+2+9=17 |
05100510 | 05-10 08:30:00 | 8+8+9=25 |
05100509 | 05-10 08:29:00 | 7+2+3=12 |
05100508 | 05-10 08:28:00 | 0+0+1=01 |
05100507 | 05-10 08:27:00 | 9+3+7=19 |
05100506 | 05-10 08:26:00 | 9+9+8=26 |
05100505 | 05-10 08:25:00 | 2+5+8=15 |
05100504 | 05-10 08:24:00 | 7+8+9=24 |
05100503 | 05-10 08:23:00 | 9+7+5=21 |
05100502 | 05-10 08:22:00 | 9+9+0=18 |
05100501 | 05-10 08:21:00 | 1+5+9=15 |
05100500 | 05-10 08:20:00 | 4+4+2=10 |
05100499 | 05-10 08:19:00 | 8+7+9=24 |
05100498 | 05-10 08:18:00 | 4+3+8=15 |
05100497 | 05-10 08:17:00 | 2+8+7=17 |
05100496 | 05-10 08:16:00 | 5+2+5=12 |
05100495 | 05-10 08:15:00 | 4+6+2=12 |
05100494 | 05-10 08:14:00 | 6+4+6=16 |
05100493 | 05-10 08:13:00 | 0+5+7=12 |
05100492 | 05-10 08:12:00 | 0+8+9=17 |
05100491 | 05-10 08:11:00 | 2+9+7=18 |
05100490 | 05-10 08:10:00 | 4+4+6=14 |
05100489 | 05-10 08:09:00 | 6+2+2=10 |
05100488 | 05-10 08:08:00 | 4+3+5=12 |
05100487 | 05-10 08:07:00 | 3+7+8=18 |
05100486 | 05-10 08:06:00 | 0+1+7=08 |
05100485 | 05-10 08:05:00 | 1+5+5=11 |
05100484 | 05-10 08:04:00 | 9+1+1=11 |
05100483 | 05-10 08:03:00 | 6+2+6=14 |
05100482 | 05-10 08:02:00 | 7+8+6=21 |
05100481 | 05-10 08:01:00 | 8+2+6=16 |
05100480 | 05-10 08:00:00 | 8+0+9=17 |
05100479 | 05-10 07:59:00 | 5+3+2=10 |
05100478 | 05-10 07:58:00 | 3+0+4=07 |
05100477 | 05-10 07:57:00 | 2+4+1=07 |
05100476 | 05-10 07:56:00 | 6+6+6=18 |
05100475 | 05-10 07:55:00 | 6+6+5=17 |
05100474 | 05-10 07:54:00 | 9+5+3=17 |
05100473 | 05-10 07:53:00 | 9+2+4=15 |
05100472 | 05-10 07:52:00 | 5+0+7=12 |
05100471 | 05-10 07:51:00 | 7+4+8=19 |
05100470 | 05-10 07:50:00 | 7+1+8=16 |
05100469 | 05-10 07:49:00 | 4+4+9=17 |
05100468 | 05-10 07:48:00 | 0+3+7=10 |
05100467 | 05-10 07:47:00 | 6+7+0=13 |
05100466 | 05-10 07:46:00 | 0+5+6=11 |
05100465 | 05-10 07:45:00 | 7+2+5=14 |
05100464 | 05-10 07:44:00 | 1+1+1=03 |
05100463 | 05-10 07:43:00 | 3+9+0=12 |
05100462 | 05-10 07:42:00 | 4+9+7=20 |
05100461 | 05-10 07:41:00 | 1+6+5=12 |
05100460 | 05-10 07:40:00 | 7+1+6=14 |
05100459 | 05-10 07:39:00 | 3+7+3=13 |
05100458 | 05-10 07:38:00 | 2+7+1=10 |
05100457 | 05-10 07:37:00 | 2+7+8=17 |
05100456 | 05-10 07:36:00 | 2+4+6=12 |
05100455 | 05-10 07:35:00 | 1+2+7=10 |
05100454 | 05-10 07:34:00 | 7+5+5=17 |
05100453 | 05-10 07:33:00 | 2+3+1=06 |
05100452 | 05-10 07:32:00 | 4+5+8=17 |
05100451 | 05-10 07:31:00 | 3+3+1=07 |
05100450 | 05-10 07:30:00 | 0+1+4=05 |
05100449 | 05-10 07:29:00 | 7+8+1=16 |
05100448 | 05-10 07:28:00 | 4+7+8=19 |
05100447 | 05-10 07:27:00 | 1+0+3=04 |
05100446 | 05-10 07:26:00 | 7+5+9=21 |
05100445 | 05-10 07:25:00 | 1+7+1=09 |
05100444 | 05-10 07:24:00 | 8+4+0=12 |
05100443 | 05-10 07:23:00 | 2+0+8=10 |
05100442 | 05-10 07:22:00 | 6+9+5=20 |
05100441 | 05-10 07:21:00 | 4+7+6=17 |
05100440 | 05-10 07:20:00 | 2+4+7=13 |
05100439 | 05-10 07:19:00 | 6+4+8=18 |
05100438 | 05-10 07:18:00 | 6+8+0=14 |
05100437 | 05-10 07:17:00 | 5+6+6=17 |
05100436 | 05-10 07:16:00 | 5+6+4=15 |
05100435 | 05-10 07:15:00 | 7+6+0=13 |
05100434 | 05-10 07:14:00 | 2+0+7=09 |
05100433 | 05-10 07:13:00 | 6+3+8=17 |
05100432 | 05-10 07:12:00 | 1+3+9=13 |
05100431 | 05-10 07:11:00 | 5+1+0=06 |
05100430 | 05-10 07:10:00 | 6+2+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05100529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100527 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100518 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100517 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100510 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100508 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100507 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100506 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100504 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100499 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100482 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100447 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 76 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 100 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 147 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 261 ) 期 | 27 | 未开 ( 159 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05100530 | --- | 大 | 单 | |
05100529 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05100528 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05100527 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
05100526 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05100525 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05100524 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05100523 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05100522 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05100521 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05100520 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05100519 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05100518 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05100517 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05100516 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05100515 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05100514 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05100513 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05100512 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05100511 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05100510 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.