最新:3328475期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3328475 | 08-29 01:26:30 | 4+4+2=10 |
3328474 | 08-29 01:23:00 | 6+8+6=20 |
3328473 | 08-29 01:19:30 | 2+5+1=08 |
3328472 | 08-29 01:16:00 | 6+3+1=10 |
3328471 | 08-29 01:12:30 | 8+2+7=17 |
3328470 | 08-29 01:09:00 | 2+2+0=04 |
3328469 | 08-29 01:05:30 | 7+0+9=16 |
3328468 | 08-29 01:02:00 | 0+7+0=07 |
3328467 | 08-29 00:58:30 | 1+6+4=11 |
3328466 | 08-29 00:55:00 | 0+4+0=04 |
3328465 | 08-29 00:51:30 | 8+8+6=22 |
3328464 | 08-29 00:48:00 | 7+1+8=16 |
3328463 | 08-29 00:44:30 | 2+6+8=16 |
3328462 | 08-29 00:41:00 | 2+0+0=02 |
3328461 | 08-29 00:37:30 | 5+1+8=14 |
3328460 | 08-29 00:34:00 | 8+5+7=20 |
3328459 | 08-29 00:30:30 | 2+0+5=07 |
3328458 | 08-29 00:27:00 | 8+5+2=15 |
3328457 | 08-29 00:23:30 | 9+7+1=17 |
3328456 | 08-29 00:20:00 | 1+5+6=12 |
3328455 | 08-29 00:16:30 | 1+4+8=13 |
3328454 | 08-29 00:13:00 | 4+8+3=15 |
3328453 | 08-29 00:09:30 | 4+8+4=16 |
3328452 | 08-29 00:06:00 | 1+7+7=15 |
3328451 | 08-29 00:02:30 | 5+5+2=12 |
3328450 | 08-28 23:59:00 | 6+4+5=15 |
3328449 | 08-28 23:55:30 | 0+2+0=02 |
3328448 | 08-28 23:52:00 | 0+0+0=00 |
3328447 | 08-28 23:48:30 | 3+7+1=11 |
3328446 | 08-28 23:45:00 | 6+5+2=13 |
3328445 | 08-28 23:41:30 | 6+1+7=14 |
3328444 | 08-28 23:38:00 | 8+2+3=13 |
3328443 | 08-28 23:34:30 | 2+1+3=06 |
3328442 | 08-28 23:31:00 | 8+6+8=22 |
3328441 | 08-28 23:27:30 | 7+1+9=17 |
3328440 | 08-28 23:24:00 | 3+3+8=14 |
3328439 | 08-28 23:20:30 | 4+8+6=18 |
3328438 | 08-28 23:17:00 | 4+1+4=09 |
3328437 | 08-28 23:13:30 | 8+3+6=17 |
3328436 | 08-28 23:10:00 | 9+7+2=18 |
3328435 | 08-28 23:06:30 | 8+3+9=20 |
3328434 | 08-28 23:03:00 | 4+0+9=13 |
3328433 | 08-28 22:59:30 | 7+7+4=18 |
3328432 | 08-28 22:56:00 | 2+9+8=19 |
3328431 | 08-28 22:52:30 | 3+6+2=11 |
3328430 | 08-28 22:49:00 | 8+5+0=13 |
3328429 | 08-28 22:45:30 | 2+1+5=08 |
3328428 | 08-28 22:42:00 | 9+3+1=13 |
3328427 | 08-28 22:38:30 | 6+0+6=12 |
3328426 | 08-28 22:35:00 | 3+6+8=17 |
3328425 | 08-28 22:31:30 | 4+4+9=17 |
3328424 | 08-28 22:28:00 | 0+2+6=08 |
3328423 | 08-28 22:24:30 | 4+5+2=11 |
3328422 | 08-28 22:21:00 | 0+7+6=13 |
3328421 | 08-28 22:17:30 | 3+0+6=09 |
3328420 | 08-28 22:14:00 | 3+3+3=09 |
3328419 | 08-28 22:10:30 | 3+2+3=08 |
3328418 | 08-28 22:07:00 | 5+2+6=13 |
3328417 | 08-28 22:03:30 | 7+7+5=19 |
3328416 | 08-28 22:00:00 | 9+2+4=15 |
3328415 | 08-28 21:56:30 | 7+1+7=15 |
3328414 | 08-28 21:53:00 | 0+1+8=09 |
3328413 | 08-28 21:49:30 | 0+9+5=14 |
3328412 | 08-28 21:46:00 | 6+4+6=16 |
3328411 | 08-28 21:42:30 | 0+7+2=09 |
3328410 | 08-28 21:39:00 | 8+2+9=19 |
3328409 | 08-28 21:35:30 | 5+1+7=13 |
3328408 | 08-28 21:32:00 | 1+2+6=09 |
3328407 | 08-28 21:28:30 | 8+2+9=19 |
3328406 | 08-28 21:25:00 | 1+9+3=13 |
3328405 | 08-28 21:21:30 | 5+0+7=12 |
3328404 | 08-28 21:18:00 | 5+0+2=07 |
3328403 | 08-28 21:14:30 | 9+8+1=18 |
3328402 | 08-28 21:11:00 | 5+2+2=09 |
3328401 | 08-28 21:07:30 | 2+0+4=06 |
3328400 | 08-28 21:04:00 | 7+8+0=15 |
3328399 | 08-28 21:00:30 | 9+0+1=10 |
3328398 | 08-28 20:57:00 | 3+5+0=08 |
3328397 | 08-28 20:53:30 | 3+9+5=17 |
3328396 | 08-28 20:50:00 | 4+4+2=10 |
3328395 | 08-28 20:46:30 | 8+5+1=14 |
3328394 | 08-28 20:43:00 | 3+8+6=17 |
3328393 | 08-28 20:39:30 | 0+4+8=12 |
3328392 | 08-28 20:36:00 | 4+2+0=06 |
3328391 | 08-28 20:32:30 | 7+9+0=16 |
3328390 | 08-28 20:29:00 | 1+5+2=08 |
3328389 | 08-28 20:25:30 | 6+1+2=09 |
3328388 | 08-28 20:22:00 | 2+7+3=12 |
3328387 | 08-28 20:18:30 | 5+0+9=14 |
3328386 | 08-28 20:15:00 | 1+3+5=09 |
3328385 | 08-28 20:11:30 | 2+9+4=15 |
3328384 | 08-28 20:08:00 | 8+2+2=12 |
3328383 | 08-28 20:04:30 | 6+1+5=12 |
3328382 | 08-28 20:01:00 | 9+7+2=18 |
3328381 | 08-28 19:57:30 | 3+8+7=18 |
3328380 | 08-28 19:54:00 | 9+1+7=17 |
3328379 | 08-28 19:50:30 | 8+6+6=20 |
3328378 | 08-28 19:47:00 | 6+8+6=20 |
3328377 | 08-28 19:43:30 | 8+3+6=17 |
3328376 | 08-28 19:40:00 | 4+1+8=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3328475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328462 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328455 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328449 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328448 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328443 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328442 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 177 ) 期 |
5 | 未开 ( 113 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 148 ) 期 |
3 | 未开 ( 432 ) 期 | 24 | 未开 ( 116 ) 期 |
2 | 未开 ( 162 ) 期 | 25 | 未开 ( 162 ) 期 |
1 | 未开 ( 393 ) 期 | 26 | 未开 ( 477 ) 期 |
0 | 未开 ( 27 ) 期 | 27 | 未开 ( 361 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
476 | --- | 大 | 双 | |
475 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
474 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
473 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
472 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
471 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
470 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
469 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
468 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
466 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
465 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
464 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
463 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
462 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
461 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
460 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
459 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
458 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
456 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.